 
 | MODALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR | IDADE | 
|---|---|---|---|
| GERAL MASCULINO 4KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL FEMININO 4KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| SERVIDOR 4KM MASCULINO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| SERVIDOR 4KM FEMININO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL MASCULINO 6KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL FEMININO 6KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
Utilizamos cookies essenciais de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.