 
 | MODALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR | IDADE | 
|---|---|---|---|
| KIDS (NÚMERO DE PEITO + MEDALHA + KIT FRUTAS) | LEVAR 1KG DE ALIMENTO ENTREGUE NO DIA DO EVENTO. | R$ 56,90 | 6 A 6 ANOS | 
| 7KM - (KIT COMPLETO) | LEVAR 1KG DE ALIMENTO ENTREGUE NO DIA DO EVENTO. | R$ 229,00 | 18 A 18 ANOS | 
| 7KM -ACIMA DE 60 ANOS - (ATLETAS 60+) (KIT COMPLETO) | LEVAR 1KG DE ALIMENTO ENTREGUE NO DIA DO EVENTO. | R$ 130,00 | 60 A 60 ANOS | 
| 7KM - KIT ECONOMICO,SEM CAMISETA ,(CHIP + NÚMERO DE PEITO + MEDALHA + KIT FRUTAS) | LEVAR 1KG DE ALIMENTO ENTREGUE NO DIA DO EVENTO. | R$ 130,00 | 18 A 18 ANOS | 
| 14KM - (KIT COMPLETO) | LEVAR 1KG DE ALIMENTO ENTREGUE NO DIA DO EVENTO. | R$ 244,00 | 18 A 18 ANOS | 
| 14KM -ACIMA DE 60 ANOS - (ATLETAS 60+) (KIT COMPLETO) | LEVAR 1KG DE ALIMENTO ENTREGUE NO DIA DO EVENTO. | R$ 125,00 | 60 A 60 ANOS | 
| 14KM - KIT ECONOMICO, SEM CAMISETA ,(CHIP + NÚMERO DE PEITO + MEDALHA + KIT FRUTAS) | LEVAR 1KG DE ALIMENTO ENTREGUE NO DIA DO EVENTO. | R$ 145,90 | 18 A 18 ANOS | 
| 21KM - KIT COMPLETO | LEVAR 1KG DE ALIMENTO ENTREGUE NO DIA DO EVENTO. | R$ 275,00 | 18 A 18 ANOS | 
| 21KM INSCRIÇÕES ACIMA DE 60 ANOS - (ATLETAS 60+) (KIT COMPLETO) | LEVAR 1KG DE ALIMENTO ENTREGUE NO DIA DO EVENTO. | R$ 145,00 | 60 A 60 ANOS | 
| 21KM - KIT ECONOMICO,SEM CAMISETA,(CHIP + NÚMERO DE PEITO + MEDALHA + KIT FRUTAS) | LEVAR 1KG DE ALIMENTO ENTREGUE NO DIA DO EVENTO. | R$ 165,00 | 18 A 18 ANOS | 
| 32KM - KIT COMPLETO | LEVAR 1KG DE ALIMENTO ENTREGUE NO DIA DO EVENTO. | R$ 335,00 | 18 A 18 ANOS | 
| 32KM INSCRIÇÕES ACIMA DE 60 ANOS - (ATLETAS 60+) | LEVAR 1KG DE ALIMENTO ENTREGUE NO DIA DO EVENTO. | R$ 177,00 | 60 A 60 ANOS | 
| 32KM - KIT ECONOMICO (CHIP + NÚMERO DE PEITO + MEDALHA + KIT FRUTAS) | LEVAR 1KG DE ALIMENTO ENTREGUE NO DIA DO EVENTO. | R$ 196,90 | 18 A 18 ANOS | 
Utilizamos cookies essenciais de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.