| MODALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR | IDADE |
|---|---|---|---|
| GERAL MASCULINO 3KM | CORRIDA | GRÁTIS | 10 A 10 ANOS |
| GERAL FEMININO 3KM | CORRIDA | GRÁTIS | 10 A 10 ANOS |
| GERAL MASCULINO 6KM | CORRIDA | GRÁTIS | 18 A 18 ANOS |
| GERAL FEMININO 6KM | CORRIDA | GRÁTIS | 18 A 18 ANOS |
| FAIXA ETÁRIA MASCULINO 6KM | CORRIDA | GRÁTIS | 18 A 18 ANOS |
| FAIXA ETÁRIA FEMININO 6KM | CORRIDA | GRÁTIS | 18 A 18 ANOS |
Utilizamos cookies essenciais de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.