 
 | MODALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR | IDADE | 
|---|---|---|---|
| GERAL MASCULINO 6KM | CORRIDA | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| GERAL FEMININO 6KM | CORRIDA | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA MASCULINO 6KM | CORRIDA | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA FEMININO 6KM | CORRIDA | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| GERAL MASCULINO 12KM | CORRIDA | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| GERAL FEMININO 12KM | CORRIDA | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA MASCULINO 12KM | CORRIDA | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA FEMININO 12KM | CORRIDA | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| PÚBLICO GERAL 6KM (SEM CAMISETA) | MEDALHA,HIDRATAÇÃO | R$ 40,50 | 16 A 16 ANOS | 
| PÚBLICO GERAL 12KM (SEM CAMISETA) | MEDALHA,HIDRATAÇÃO | R$ 40,50 | 16 A 16 ANOS | 
Utilizamos cookies essenciais de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.