MODALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR | IDADE |
---|---|---|---|
GERAL/FAIXA ETÁRIA 3 KM MASCULINO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS |
GERAL/FAIXA ETÁRIA 3 KM FEMININO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS |
SERVIDOR UNESP 3 KM MASCULINO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS |
SERVIDOR UNESP 3 KM FEMININO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS |
ALUNO UNESP 3 KM MASCULINO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS |
ALUNO UNESP 3 KM FEMININO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS |
GERAL/FAIXA ETARIA 6 KM MASCULINO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS |
GERAL/FAIXA ETARIA 6 KM FEMININO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS |
SERVIDOR UNESP 6 KM MASCULINO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS |
SERVIDOR UNESP 6 KM FEMININO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS |
ALUNO UNESP 6 KM MASCULINO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS |
ALUNO UNESP 6 KM FEMININO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS |
Utilizamos cookies essenciais de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.