MODALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR | IDADE |
---|---|---|---|
CORRIDA 5KM (OBS: CASO NÃO SEJA DO TRANSPORTE A INSCRIÇÃO NÃO TERÁ VALIDADE) | FUNCIONÁRIOS DO TRANSPORTE | GRÁTIS | 14 A 99 ANOS |
CORRIDA 10KM (OBS: CASO NÃO SEJA DO TRANSPORTE A INSCRIÇÃO NÃO TERÁ VALIDADE) | FUNCIONÁRIOS DO TRANSPORTE | GRÁTIS | 18 A 99 ANOS |
CORRIDA 21KM (OBS: CASO NÃO SEJA DO TRANSPORTE A INSCRIÇÃO NÃO TERÁ VALIDADE) | FUNCIONÁRIOS DO TRANSPORTE | GRÁTIS | 18 A 99 ANOS |
CAMINHADA 4KM | PÚBLICO GERAL | R$ 24,90 + R$ 3.50 taxa de serviço | 12 A 99 ANOS |
CORRIDA 5KM | PÚBLICO GERAL | R$ 44,90 + R$ 3.50 taxa de serviço | 14 A 99 ANOS |
CORRIDA 10KM | PÚBLICO GERAL | R$ 44,90 + R$ 3.50 taxa de serviço | 18 A 99 ANOS |
CORRIDA 21KM | PÚBLICO GERAL | R$ 64,90 + R$ 3.50 taxa de serviço | 18 A 99 ANOS |
CORRIDA KIDS | TODOS | GRÁTIS | 3 A 13 ANOS |
CAMINHADA 4KM | TRABALHADORES DO TRANSPORTE (OBS: CASO NÃO SEJA DO TRANSPORTE A INSCRIÇÃO NÃO TERÁ VALIDADE) | GRÁTIS | 12 A 99 ANOS |
Utilizamos cookies essenciais de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.