 
 | MODALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR | IDADE | 
|---|---|---|---|
| GERAL MASCULINO 5KM | , | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| PCD 5KM | , | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| PCD 10KM | , | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL FEMININO 5KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| MORADOR MASCULINO 5KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| MORADOR FEMININO 5KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA MASCULINO 5KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA FEMININO 5KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL MASCULINO 10KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL FEMININO 10KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| MORADOR MASCULINO 10KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| MORADOR FEMININO 10KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA MASCULINO 10KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA FEMININO 10KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
Utilizamos cookies essenciais de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.