 
 | MODALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR | IDADE | 
|---|---|---|---|
| GERAL MASCULINO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL FEMININO | . | R$ 12,00 | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL MASCULINO UNESPIANO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL FEMININO UNESPIANO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA MASCULINO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA FEMININO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
Utilizamos cookies essenciais de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.