 
 | MODALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR | IDADE | 
|---|---|---|---|
| GERAL 5 KM MASCULINO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| GERAL 5 KM FEMININO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| 5 KM MASCULINO MORADOR | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| 5 KM FEMININO MORADOR | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIAS MASCULINO 5 KM | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIAS FEMININO 5 KM | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIAS MASCULINO 5 KM MORADOR | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIAS 5 KM FEMININO MORADOR | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| GERAL MASCULINO 5 KM KANGOO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| GERAL FEMININO 5 KM KANGOO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| GERAL 10 KM MASCULINO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| GERAL 10 KM FEMININO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| 10 KM MASCULINO MORADOR | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| 10 KM FEMININO MORADOR | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
Utilizamos cookies essenciais de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.