 
 | MODALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR | IDADE | 
|---|---|---|---|
| GERAL MASC 5 KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL FEM 5 KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL MORADOR MASC 5 KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL MORADOR FEM 5 KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| KANGOO FEM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| KANGOO MASC | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| PCD MASC | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| PCD FEM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| FAIXA ETARIA SOMENTE MORADOR 5 KM MASC | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| FAIXA ETARIA SOMENTE MORADOR 5 KM FEM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL MASC 10 KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL FEM 10 KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL MORADOR MASC 10 KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL MORADOR FEM 10 KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| FAIXA ETARIA SOMENTE MORADOR 10 KM MASC | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| FAIXA ETARIA SOMENTE MORADOR 10 KM FEM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
Utilizamos cookies essenciais de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.