 
 | MODALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR | IDADE | 
|---|---|---|---|
| GERAL 5KM MASCULINO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL 5KM FEMININO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL 5KM MASCULINO (MORADOR) | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| GERAL 5KM FEMININO (MORADOR) | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA 5KM MASCULINO | . | GRÁTIS | 15 A 15 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA 5K FEMININO | . | GRÁTIS | 15 A 15 ANOS | 
| PCD 5KM | . | GRÁTIS | 15 A 15 ANOS | 
| GERAL 10KM MASCULINO | . | GRÁTIS | 15 A 15 ANOS | 
| GERAL 10KM FEMININO | . | GRÁTIS | 15 A 15 ANOS | 
| GERAL 10KM MASCULINO (MORADOR) | . | GRÁTIS | 15 A 15 ANOS | 
| GERAL 10KM FEMININO (MORADOR) | . | GRÁTIS | 15 A 15 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA 10KM MASCULINO | . | GRÁTIS | 15 A 15 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA 10KM FEMININO | . | GRÁTIS | 15 A 15 ANOS | 
| PCD 10KM | . | GRÁTIS | 15 A 15 ANOS | 
Utilizamos cookies essenciais de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.