 
 | MODALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR | IDADE | 
|---|---|---|---|
| GERAL MASCULINO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| GERAL FEMININO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA MASCULINO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| FAIXA ETÁRIA FEMININO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| GERAL MILITAR MASCULINO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
| GERAL MILITAR FEMININO | . | GRÁTIS | 16 A 16 ANOS | 
Utilizamos cookies essenciais de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.