| MODALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR | IDADE |
|---|---|---|---|
| CORRIDA KIDS | COM CAMISETA | R$ 35,00 + R$ 6.00 taxa de serviço | 3 A 13 ANOS |
| CAMINHADA PÚBLICO GERAL | COM CAMISETA | R$ 73,00 + R$ 6.00 taxa de serviço | 12 A 99 ANOS |
| CORRIDA PÚBLICO GERAL 5KM | COM CAMISETA | R$ 73,00 + R$ 6.00 taxa de serviço | 14 A 99 ANOS |
| MILITAR CORRIDA 5KM | COM CAMISETA | R$ 73,00 + R$ 6.00 taxa de serviço | 14 A 99 ANOS |
| CAMINHADA PÚBLICO GERAL | SEM CAMISETA | R$ 50,00 + R$ 6.00 taxa de serviço | 12 A 99 ANOS |
| CORRIDA PÚBLICO GERAL 5KM | SEM CAMISETA | R$ 50,00 + R$ 6.00 taxa de serviço | 14 A 99 ANOS |
| MILITAR CORRIDA 5KM | SEM CAMISETA | R$ 50,00 + R$ 6.00 taxa de serviço | 14 A 99 ANOS |
Utilizamos cookies essenciais de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.