MODALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR | IDADE |
---|---|---|---|
GERAL ELITE MASCULINO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS |
GERAL ELITE FEMININO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS |
OPEN MASCULINO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS |
OPEN FEMININO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS |
FAIXA ETÁRIA ELITE MASCULINO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS |
FAIXA ETÁRIA ELITE FEMININO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS |
Utilizamos cookies essenciais de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.