| MODALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR | IDADE |
|---|---|---|---|
| GERAL SPORT 36KM MASCULINO (MORADOR) | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS |
| GERAL SPORT 36KM FEMININO (MORADOR) | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS |
| FAIXA ETÁRIA SPORT 36KM MASCULINO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS |
| FAIXA ETÁRIA SPORT 36KM FEMININO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS |
| GERAL PCD 36KM | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS |
| GERAL PRÓ 60KM MASCULINO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS |
| GERAL PRÓ 60KM FEMININO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS |
| GERAL PRÓ 60KM MASCULINO (MORADOR) | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS |
| GERAL PRÓ 60KM FEMININO (MORADOR) | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS |
| FAIXA ETÁRIA PRÓ 60KM MASCULINO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS |
| FAIXA ETÁRIA PRÓ 60KM FEMININO | . | GRÁTIS | 12 A 12 ANOS |
Utilizamos cookies essenciais de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.